Best Seeds in Earnings Per Week Assuming Crops are Harvested At Maximum Efficiency
Also remember that every time you plough you also gain more experience, so do not be mislead with crops such as raspberry which give no exp, because they end up giving you the same exp as 4 hr crops when the experience gained from ploughing is also taken into consideration.
1. Tomato 1218 coins/week
2. Sunflowers 1155 coins/week
3. Blueberries 1092 coins/week
4. Coffee 1080 coins/week
5. Carrot 1050 coins/week
6. Raspberry 924 coins/week
7. Broccoli 903 coins/week
8. Red Wheat 592 coins/week
9. Yellow Melon 539 coins/week
10. Red Bell Peppers 539 coins/week
11. Rice 504 coins/week
12. Corn 501.7 coins/week
13. Pineapple 462 coins/week
14. Potatoes 455 coins/week
15. Strawberries 420 coins/week
16. Watermelon 355.25 coins/week
17. Yellow Bell Peppers 324 coins/week
18. Cotton 273 coins/week
19. Soy Beans 231 coins/week
20. Squash 231 coins/week
21. Artichokes 208.25 coins/week
22. Eggplant 168 coins/week
23. Wheat 151.67 coins/week
Farmville Facebook
Farmville Secrets
Tuesday, January 19, 2010
Farmville Crop List
Seeds Cost Maturity Experience Sell For Profit / Hour
Strawberry 10 coins 4 hours 1 Experience 35 coins 6.3
Eggplant 25 coins 2 days 2 Experience 88 coins 1.3
Wheat 35 coins 3 days 2 Experience 115 coins 1.1
Soybeans 15 coins 1 day 2 Experience 63 coins 2.0
Squash 40 coins 2 days 2 Experience 121 coins 1.7
Pumpkins 30 coins 8 hours 1 Experience 68 coins 4.8
Artichokes 70 coins 4 days 2 Experience 119 coins 0.5
Rice 45 coins 12 hours 1 Experience 96 coins 4.3
Raspberries 20 coins 2 hours 0 Experience 46 coins 13.0
Cotton 75 coins 3 days 2 Experience 117 coins 0.6
Bell Peppers 75 coins 2 days 2 Experience 108 coins 0.7
Peppers 70 coins 1 day 2 Experience 162 coins 3.8
Aloe Vera 50 coins 6 hours 1 Experience 85 coins 5.8
Pineapple 95 coins 2 days 2 Experience 242 coins 3.1
Blueberries 50 coins 4 hours 1 Experience 91 coins 10.3
Watermelon 130 coins 4 days 2 Experience 348 coins 2.3
Grapes 85 coins 1 day 2 Experience 270 coins 7.7
Tomato 100 coins 8 hours 1 Experience 173 coins 9.1
Potatoes 135 coins 3 days 2 Experience 345 coins 2.9
Carrots 110 coins 12 hours 1 Experience 200 coins 7.5
Coffee 120 coins 16 hours 1 Experience 243 coins 7.7
Corn 150 coins 3 days 2 Experience 380 coins 3.2
Sunflowers 135 coins 1 day 2 Experience 315 coins 7.5
Cabbage 140 coins 2 days 2 Experience 388 coins 5.2
Blackberries 75 coins 4 hours 1 Experience 117 coins 10.5
Green Tea 105 coins 10 hours 1 Experience 191 coins 8.6
Red Wheat 180 coins 3 days 2 Experience 449 coins 3.7
Sugar Cane 165 coins 8 hours 1 Experience 239 coins 9.3
Peas 190 coins 1 day 3 Experience 381 coins 8.0
Yellow Melon 205 coins 4 days 2 Experience 528 coins 3.4
Onions 170 coins 12 hours 1 Experience 268 coins 8.2
Broccoli 200 coins 2 days 4 Experience 473 coins 5.7
Asparagus 220 coins 16 hours 2 Experience 357 coins 8.6
Strawberry 10 coins 4 hours 1 Experience 35 coins 6.3
Eggplant 25 coins 2 days 2 Experience 88 coins 1.3
Wheat 35 coins 3 days 2 Experience 115 coins 1.1
Soybeans 15 coins 1 day 2 Experience 63 coins 2.0
Squash 40 coins 2 days 2 Experience 121 coins 1.7
Pumpkins 30 coins 8 hours 1 Experience 68 coins 4.8
Artichokes 70 coins 4 days 2 Experience 119 coins 0.5
Rice 45 coins 12 hours 1 Experience 96 coins 4.3
Raspberries 20 coins 2 hours 0 Experience 46 coins 13.0
Cotton 75 coins 3 days 2 Experience 117 coins 0.6
Bell Peppers 75 coins 2 days 2 Experience 108 coins 0.7
Peppers 70 coins 1 day 2 Experience 162 coins 3.8
Aloe Vera 50 coins 6 hours 1 Experience 85 coins 5.8
Pineapple 95 coins 2 days 2 Experience 242 coins 3.1
Blueberries 50 coins 4 hours 1 Experience 91 coins 10.3
Watermelon 130 coins 4 days 2 Experience 348 coins 2.3
Grapes 85 coins 1 day 2 Experience 270 coins 7.7
Tomato 100 coins 8 hours 1 Experience 173 coins 9.1
Potatoes 135 coins 3 days 2 Experience 345 coins 2.9
Carrots 110 coins 12 hours 1 Experience 200 coins 7.5
Coffee 120 coins 16 hours 1 Experience 243 coins 7.7
Corn 150 coins 3 days 2 Experience 380 coins 3.2
Sunflowers 135 coins 1 day 2 Experience 315 coins 7.5
Cabbage 140 coins 2 days 2 Experience 388 coins 5.2
Blackberries 75 coins 4 hours 1 Experience 117 coins 10.5
Green Tea 105 coins 10 hours 1 Experience 191 coins 8.6
Red Wheat 180 coins 3 days 2 Experience 449 coins 3.7
Sugar Cane 165 coins 8 hours 1 Experience 239 coins 9.3
Peas 190 coins 1 day 3 Experience 381 coins 8.0
Yellow Melon 205 coins 4 days 2 Experience 528 coins 3.4
Onions 170 coins 12 hours 1 Experience 268 coins 8.2
Broccoli 200 coins 2 days 4 Experience 473 coins 5.7
Asparagus 220 coins 16 hours 2 Experience 357 coins 8.6
Subscribe to:
Posts (Atom)